کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک پرو Macbook Sub Group Macbook Pro |
---|
5317 | Macbook Pro 15" MR972 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Silver |
5316 | Macbook Pro 15" MR942 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Space Gray |
5315 | Macbook Pro 15" MR962 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Silver |
5314 | Macbook Pro 15" MR932 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Space Gray |
5313 | Macbook Pro 13" MR9V2 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Silver |
5312 | Macbook Pro 13" MR9R2 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Space Gray |
5311 | Macbook Pro 13" MR9U2 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Silver |
5310 | Macbook Pro 13" MR9Q2 (2018) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Space Gray |
5235 | Macbook Pro 13" MPDK2 CTO (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB -Gray |
4891 | Macbook Pro 15" MPTU2 CTO (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Silver |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک ایر Macbook Sub Group Macbook Air |
---|
4436 | Macbook Air MQD52 13" 2.2GHz i7, 8GB, 512GB SSD |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک پرو Macbook Sub Group Macbook Pro |
---|
4368 | Macbook Pro 13" MQ012 (2017) Retina i7, 16GB, 1TB SSD - Silver |
4324 | Macbook Pro 15" MPTW2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 1TB - Space Gray |
4165 | Macbook Pro MLW92 15" Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 1TB - Silver |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک ایر Macbook Sub Group Macbook Air |
---|
4164 | Macbook Air MQD42 13" 1.8GHz i5, 8GB, 256GB SSD |
4163 | Macbook Air MQD32 13" 1.8GHz i5, 8GB, 128GB SSD |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک Macbook Sub Group Macbook |
---|
4162 | Macbook 12" MNYJ2 (2017) 1.3GHz Core i5, 8GB, 512GB SSD - Silver |
4161 | Macbook 12" MNYN2 (2017) 1.3GHz Core i5, 8GB, 512GB SSD - Rose Gold |
4160 | Macbook 12" MNYL2 (2017) 1.3GHz Core i5, 8GB, 512GB SSD - Gold |
4159 | Macbook 12" MNYG2 (2017) 1.3GHz Core i5, 8GB, 512GB SSD - Space Gray |
4158 | Macbook 12" MNYH2 (2017) 1.2GHz Core m3, 8GB, 256GB SSD - Silver |
4157 | Macbook 12" MNYM2 (2017) 1.2GHz Core m3, 8GB, 256GB SSD - Rose Gold |
4156 | Macbook 12" MNYK2 (2017) 1.2GHz Core m3, 8GB, 256GB SSD - Gold |
4155 | Macbook 12" MNYF2 (2017) 1.2GHz Core m3, 8GB, 256GB SSD - Space Gray |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک پرو Macbook Sub Group Macbook Pro |
---|
4147 | Macbook Pro 13" MPXY2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Silver |
4146 | Macbook Pro 15" MPTU2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Silver |
4145 | Macbook Pro 15" MPTV2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Silver |
4144 | Macbook Pro 13" MPXW2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Space Gray |
4143 | Macbook Pro 15" MPTR2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Space Gray |
4142 | Macbook Pro 15" MPTT2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Space Gray |
4141 | Macbook Pro 13" MPXR2 (2017) Retina i5, 8GB, 128GB - Silver |
4140 | Macbook Pro 13" MPXU2 (2017) Retina i5, 8GB, 256GB - Silver |
4139 | Macbook Pro 13" MPXQ2 (2017) Retina i5, 8GB, 128GB - Space Gray |
4138 | Macbook Pro 13" MPXT2 (2017) Retina i5, 8GB, 256GB - Space Gray |
4137 | Macbook Pro 13" MPXV2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Space Gray |
4136 | Macbook Pro 13" MPXX2 (2017) Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Silver |
4134 | Macbook Pro MLH52 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 1TB SSD - Space Gray |
3842 | Macbook Pro CTO 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 1TB - Space Gray |
3739 | MJLQ2 CTO | Core i7 2.2 GHz | 16GB | 512 SSD | Iris Pro 1.5 GB | 15.4" | 2.02 |
3508 | Macbook Pro MLW82 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Silver |
3507 | Macbook Pro MLH42 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 512GB - Space Gray |
3506 | Macbook Pro MLW72 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Silver |
3505 | Macbook Pro MLH32 15 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i7, 16GB, 256GB - Space Gray |
3504 | Macbook Pro MNQF2 13 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Space Gray |
3503 | Macbook Pro MNQG2 13 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 512GB - Silver |
3502 | Macbook Pro MLVP2 13 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Silver |
3501 | Macbook Pro MLH12 13 inch Retina with Touch Bar and Touch ID i5, 8GB, 256GB - Space Gray |
3500 | Macbook Pro MLUQ2 13 inch Retina 2.0GHz i5, 8GB, 256GB - Silver |
3499 | Macbook Pro MLL42 13 inch Retina 2.0GHz i5, 8GB, 256GB - Space Gray |
کد | Model | CPU | RAM | H.D.D | VGA | LCD | Weight |
---|
قیمت خرید و فروش مک بوک زیر گروه مک بوک ایر Macbook Sub Group Macbook Air |
---|
3452 | Macbook Air 13 inch CTO i7/8/256 |